|
تفاصيل المنتج:
|
مواد: | الجرافيت | تطبيق: | أشباه الموصلات |
---|---|---|---|
بحجم: | حسب الطلب | صفقة: | صندوق خشبي و فراغ التعبئة |
تسليم الصقيع: | 5-8 أيام عمل | ميناء: | تشينغداو |
تسليط الضوء: | كتلة الجرافيت 125Mpa متساوية,مكون الجرافيت 125Mpa,كتلة الجرافيت Hardness95 المتوازنة |
أجزاء الجرافيت الكربون مخصصة موصل الجرافيت
تفاصيل المنتج :
الجرافيت لديه موصلية حرارية جيدة ومقاومة درجات الحرارة العالية.في عملية استخدام درجات الحرارة العالية ، يكون معامل التمدد الحراري صغيرًا ، وله مقاومة إجهاد معينة للحرارة السريعة والتبريد السريع.لديها مقاومة قوية للتآكل للمحاليل الحمضية والقلوية ولديها استقرار كيميائي ممتاز.
خاصية | وحدة | قيمة |
الكثافة الظاهرية | ز / سم3 | 1.83 |
حجم الحبوب | أم | 10 |
فتحة | أم | 1.5 |
المقاومة الكهربائية النوعية | µΩم | 13 |
معامل يونغ (قياس ديناميكي) | المعدل التراكمي | 11.5 |
قوة العاطفة | الآلام والكروب الذهنية | 60 |
قوة الضغط | الآلام والكروب الذهنية | 125 |
صلابة الشاطئ | 95 | |
التمدد الحراري (20-200 ℃) | X10-6ك-1 | 4 |
توصيل حراري | ث / عضو الكنيست | 100 |
قيمة الرماد | جزء في المليون | 5 |
* قد تتغير القيمة بسبب حجم المادة
خاصية | وحدة | قيمة |
الكثافة الظاهرية | ز / سم3 | 1.85 |
المقاومة الكهربائية النوعية | µΩم | 11 |
معامل يونغ (قياس ديناميكي) | المعدل التراكمي | 10.8 |
قوة العاطفة | الآلام والكروب الذهنية | 49 |
صلابة الشاطئ | 58 | |
CTE | X10-6/ درجة مئوية | 5.5 |
توصيل حراري | ث / عضو الكنيست | 116 |
* قد تتغير القيمة بسبب حجم المادة
بيئة الإنتاج:
شركتنا هي المهنية الصانع والمصدر لمنتجات الجرافيت.تأسست شركتنا في عام 2008. يقع مصنعنا في مدينة تشينغداو.نعتقد أنه نظرًا لما لدينا من مواد الجرافيت عالية الجودة وأجزاء الجرافيت المشكلة بأسعار تنافسية للغاية مع الخدمة الاحترافية ، يمكن أن تساعدك المعرفة الواسعة بالمنتج والخبرة الفنية في توفير الكثير من الموارد وتحسين كفاءتك ، وتلبية المزيد من احتياجات عملائك.
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8618561388531